站内搜索 |
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
价格 | 390 | 370 | 370 | 370 | 375 | 370 | 365 | 375 |
涨跌 | - | -5 | -5 | - | -5 | - | -5 | -5 |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
价格 | 480 | 310 | 310 | 455 | 455 | 455 | 450 | 465 |
涨跌 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | -10 | -20 |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
价格 | 350 | 330 | 325 | 325 | 330 | 325 | 335 | 345 |
涨跌 | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
价格 | 400 | 380 | 385 | 370 | 380 | 375 | 360 | 390 |
涨跌 | - | -5 | -15 | - | - | - | -10 | -5 |
交货方式:港口车板湿吨
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。联系方式:刘敏 021-66896547